Отечественный гранит
Слебы гранитные размеры не менее 2500×1200.
Цены действительны до 30.09.2008 г.
| Название природного камня | Фактура лицевой поверхности | Месторождение | Толщина, (мм) | Цена за кв.м. | Наличие на складе (кв.м.) | |
| Покостовский | Серый | Полированный | Украина | 30 | 2784 | |
| Покостовский | Серый | Полированный | Украина | 20 | 2436 | |
| Покостовский | Серый | Термообработ. | Украина | 30 | 2784 | 6,66 |
| Междуреченский | Красный | Полированный | Украина | 30 | 3576 | 21,895 |
| Междуреченский | Красный | Полированный | Украина | 20 | 2784 | |
| Капустинский | Красный | Полированный | Украина | 30 | 2494 | 0,56 |
| Капустинский | Красный | Полированный | Украина | 20 | 2004 | |
| Капустинский | Красный | Термообработ. | Украина | 30 | 2784 | |
| Емельяновский | Красный | Полированный | Украина | 30 | 2552 | 12,73 |
| Емельяновский | Красный | Полированный | Украина | 20 | 2100 | |
| Амфиболит гранатовый | Серый с коричневыми гранатами | Полированный | Карелия | 30 | 3070 | 34,515 |
| Амфиболит гранатовый | Серый с коричневыми гранатами | Полированный | Карелия | 20 | 2530 | |
| Ладожское | Розово-серый | Полированный | Карелия | 30 | 1885 | 37 |
| Ладожское | Розово-серый | Полированный | Карелия | 20 | 1711 | 8 |
| Ириновское (Дымовское) | Темно-коричневый | Полированный | Ленинградская обл. | 30 | 2680 | |
| Ириновское (Дымовское) | Темно-коричневый | Полированный | Ленинградская обл. | 20 | 2310 | 41 |
| Суховязовский | Серый | Полированный | Урал | 30 | 2494 | 2 |
| Суховязовский | Серый | Полированный | Урал | 20 | 2066 | |
| Джиль Тау | Желтый | Полированный | Казахстан | 30 | 2494 | 12,56 |
| Джиль Тау | Желтый | Полированный | Казахстан | 20 | 2016 | |
| Куртинский | Коричневый | Полированный | Казахстан | 30 | 2376 | |
| Куртинский | Коричневый | Полированный | Казахстан | 20 | 2004 | |
| Мансуровский | Светло-зелено-серый | Полированный | Урал | 30 | 2088 | 2,09 |
| Мансуровский | Светло-зелено-серый | Полированный | Урал | 20 | 1740 | |
| Лабрадорит Волга Блю | Черный с синей ирризацией | Полированный | Украина | 30 | 5742 | |
| Лабрадорит Волга Блю | Черный с синей ирризацией | Полированный | Украина | 20 | 4350 | |
| Южносултаевский | Розовый | Термообработ. | Урал | 30 | 2175 | 33 |
Скачать прайс
Скачать данный прайс в формате XLS:
p4.xls (115 Кб)
