Импортный мрамор желтого и зеленого цветов
| Длина | Ширина | Коэф. раскроя |
| до 1400 | до 400 | 1,5 |
| с 401 по 1400 | с 401 по 800 | 1,6 |
| с 801 по 1400 | с 801 по 1200 | 1,7 |
| с 1201 до 1400 | более 1201 | 1,8 |
| с 1401 до 2000 | с 201 по 700 | 1,6 |
| с 1401 до 2000 | более 701 | 1,7 |
| более 2001 | с 301 по 700 | 1,8 |
| более 2001 | с 701 до 1001 | 2 |
| более 2001 | более 1001 | 2,2 |
Зеленый и желтый мрамор, импортный, в слебах
| Цвет | Название | Месторождение | 20 мм. | 30 мм. |
| ЗЕЛЕНЫЙ | БЕДАСАР ГРИН | ИНДИЯ | 4440 | 6364 |
| ЗЕЛЕНЫЙ С БЕЛЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | ВЕРДЕ БОРЕАЛЕ | ИТАЛИЯ | 8695 | 12173 |
| САЛАТОВЫЙ | ВЕРДЕ КВАРЦИТ | ИТАЛИЯ | 20424 | |
| ЗЕЛЕНЫЙ | ВЕРМОНТ ГРИН | ТУРЦИЯ | 3924 | 4455 |
| ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ С БЕЛЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | ГРИДЖИО КАРНИКО | ИТАЛИЯ | 4307 | 6059 |
| ЗЕЛЕНЫЙ | ГРИН ВЕРИЯ | ГРЕЦИЯ | 3885 | 5069 |
| ЗЕЛЕНЫЙ | ГРИН ТИНОС | ГРЕЦИЯ | 3441 | 4810 |
| ЗЕЛЕНЫЙ | ИНДИАН ГРИН (ВЕРДЕ ГВАТЕМАЛА) | ИНДИЯ | 3420 | 4500 |
| СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ | ЛАППИА ГРИН | ИТАЛИЯ | 8029 | 10138 |
| ЗЕЛЕНО-БЕЖЕВЫЙ | ТРАВЕРТИН ЖИАЛО ПЕРСИАНО | ИТАЛИЯ | 4255 | 8172 |
| СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ | МИНГ ГРИН | КИТАЙ | 3780 | |
| САЛАТОВО-РОЗОВЫЙ | МИСТИ ВАЙТ РОУЗ | ИНДИЯ | 3293 | 4773 |
| ЖЕЛТЫЙ | АМАРИЛЛО ТРИАНА | ИСПАНИЯ | 4070 | 5742 |
| ЖЕЛТЫЙ | БЕДАСАР ГОЛДЕН БРАУН | ИНДИЯ | 6192 | 8103 |
| ЖЕЛТЫЙ С ПРОЖИЛКАМИ | ГОЛД СИЕРА | ИСПАНИЯ | 3182 | 4477 |
| ОХРА ЗОЛОТИСТАЯ | ГОЛДЕН ЕЛЛОУ | ЕГИПЕТ | 2923 | 4033 |
| СЛОИСТО-МЕДОВЫЙ | ГОЛДЕН ОНИКС | КИТАЙ | 8910 | |
| ОРАНЖЕВЫЙ | ЖИАЛО РЕАЛЕ РОЗАТО | ИТАЛИЯ | 3626 | 4958 |
| ЖЕЛТЫЙ | ИЕРУСАЛИМ ГОЛД | ИЗРАИЛЬ | 4271 | |
| ЖЕЛТО-РОЗОВЫЙ | КРЕМА ВАЛЕНСИЯ | ИСПАНИЯ | 4680 | 6480 |
| СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ | ЛИМРА | ТУРЦИЯ | 3274 | |
| ЖЕЛТЫЙ | СПРИН ЕЛЛОУ | ИТАЛИЯ | 6475 | 9176 |
| ЖЕЛТЫЙ | САННИ ПИЧ | КИТАЙ | 2772 |
Скачать прайс
Скачать данный прайс в формате XLS:
p3.xls (115 Кб)
