Стоимость белого импортного мрамора
| Длина | Ширина | Коэф. раскроя |
| до 1400 | до 400 | 1,5 |
| с 401 по 1400 | с 401 по 800 | 1,6 |
| с 801 по 1400 | с 801 по 1200 | 1,7 |
| с 1201 до 1400 | более 1201 | 1,8 |
| с 1401 до 2000 | с 201 по 700 | 1,6 |
| с 1401 до 2000 | более 701 | 1,7 |
| более 2001 | с 301 по 700 | 1,8 |
| более 2001 | с 701 до 1001 | 2 |
| более 2001 | более 1001 | 2,2 |
Белый мрамор, импортный, в слебах
| Цвет | Название | Месторождение | 20 мм. | 30 мм. |
| БЕЛЫЙ | АРИСТОН ВАЙТ ЭКСТРА | ГРЕЦИЯ | 6068 | 8473 |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | АЯКС | ГРЕЦИЯ | 3796 | |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | БИАНКО КАРРАРА | ИТАЛИЯ | 3700 | 5300 |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | БИАНКО КАРРАРА ВЕНАТО | ИТАЛИЯ | 2183 | 3293 |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | БИАНКО КАРРАРА "С" | ИТАЛИЯ | 3600 | 4958 |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | БИАНКО КАРРАРА "СD" | ИТАЛИЯ | 3034 | 4255 |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | БИАНКО КАРРАРА ДЖОЯ | ИТАЛИЯ | 4107 | 5822 |
| БЕЛЫЙ | БЬЯНКО ПЕРЛИНО | ИСПАНИЯ | 3630 | 4719 |
| БЕЛЫЙ | ВАЙТ КРИСТАЛЛ | УРАЛ | 1998 | |
| БЕЛЫЙ | ВАЙТ ПЕРЛ | ТУРЦИЯ | 2802 | |
| БЕЛЫЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ | ВАЙТ ПРИНЦЕСС | КИТАЙ | 3060 | |
| БЕЛЫЙ | ВИЗОН | ТУРЦИЯ | 3276 | |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | ВОЛОКАС | ГРЕЦИЯ | 2627 | 3848 |
| БЕЛЫЙ С ЗОЛОТИСТЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | ГОЛДЕН СПАЙДЕР | ГРЕЦИЯ | 3293 | 4292 |
| БЕЛЫЙ | МАРМАРА ВАЙТ | ТУРЦИЯ | 3478 | |
| БЕЛЫЙ | НАКСОС | ГРЕЦИЯ | 4107 | 5846 |
| БЕЛЫЙ | НАКСОС ЭКСТРА | ГРЕЦИЯ | 9673 | 31724 |
| БЕЛЫЙ | ПОЛИСАНДРО КЛАССИКО | 8880 | ||
| БЕЛЫЙ | ТАССОС А 1-2 | ГРЕЦИЯ | 11315 | 14783 |
| БЕЛЫЙ | ТАССОС А 2-3 | ГРЕЦИЯ | 11388 | |
| БЕЛЫЙ | ТАССОС ВАЙТ | ГРЕЦИЯ | 11753 | |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | ТАССОС ФИОРИТТО | ГРЕЦИЯ | 6570 | |
| БЕЛЫЙ | СИВЕК ЭКСТРА | ГРЕЦИЯ | 8732 | 11803 |
| БЕЛЫЙ | СЕМИ ВАЙТ | ГРЕЦИЯ | 3158 | |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМ | САННИ ВАЙТ | 2849 | 4181 | |
| БЕЛЫЙ | САННИ КРИСТАЛЛ | УРАЛ | 2183 | |
| БЕЛЫЙ С СЕРЫМ | СИЛЬВЕР ЛИФ | ГРЕЦИЯ | 3219 | 4514 |
| БЕЛЫЙ | СТАТУАРИ ВЭЙН | КИТАЙ | 2700 | |
| БЕЛЫЙ | СТАТУАРИО | ИТАЛИЯ | 5932 | |
| БЕЛО-СЕРЫЙ | КЕМАЛПАША ВАЙТ | ТУРЦИЯ | 4290 | |
| БЕЛЫЙ | КИКНОС | 3285 | ||
| БЕЛО-ФИОЛЕТОВЫЙ | ВИОЛЕТ ЛАВКАС | ГРЕЦИЯ | 4440 | 6327 |
| БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ | ВАЙТ ЛАВКАС | ГРЕЦИЯ | 4440 | 6327 |
| БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ | ВАЙТ ЛАВКАС ЭКСТРА | ГРЕЦИЯ | 7141 | 9990 |
Скачать прайс
Скачать данный прайс в формате XLS:
p3.xls (115 Кб)
