Красный, розовый, бордовый мрамор
| Длина | Ширина | Коэф. раскроя |
| до 1400 | до 400 | 1,5 |
| с 401 по 1400 | с 401 по 800 | 1,6 |
| с 801 по 1400 | с 801 по 1200 | 1,7 |
| с 1201 до 1400 | более 1201 | 1,8 |
| с 1401 до 2000 | с 201 по 700 | 1,6 |
| с 1401 до 2000 | более 701 | 1,7 |
| более 2001 | с 301 по 700 | 1,8 |
| более 2001 | с 701 до 1001 | 2 |
| более 2001 | более 1001 | 2,2 |
Красный (розовый) мрамор, импортный, в слебах
| Цвет | Название | Месторождение | 20 мм. | 30 мм. |
| РОЗОВО-ОРАНЖЕВЫЙ | БРЕКЧИЯ МЕДУЗЭ | ИТАЛИЯ | 7437 | |
| СЕРО-РОЗОВЫЙ | КРЕМ ДЕЙТ | КИТАЙ | 2448 | |
| РОЗОВЫЙ | ОКСФОРД РОУЗ | ИТАЛИЯ | 5217 | 7030 |
| РОЗОВЫЙ | ПАЦИФИК ПИНК | КИТАЙ | 2730 | |
| РОЗОВЫЙ | ПИНК ЛАВКАС ЭКСТРА | ГРЕЦИЯ | 5476 | 7955 |
| БЕЖЕВО-РОЗОВЫЙ | РОЗАЛИЯ | ТУРЦИЯ | 2775 | 3848 |
| РОЗОВЫЙ | РОССО БЬЮХКАРА | ИСПАНИЯ | 3108 | 4403 |
| РОЗОВЫЙ | РОССО ВАЛЕНСИЯ | ИТАЛИЯ | 5402 | |
| БЕЖЕВО-РОЗОВЫЙ | РОССО КРИМ | КИТАЙ (ИНДИЯ) | 2808 | |
| КРАСНОВАТО-РОЗОВЫЙ | РОССО КРИСТАЛЛО | ИТАЛИЯ | 5698 | 7770 |
| РОЗОВО-БЕЛЫЙ | РОССО БЕЛИССИМО | ТУРЦИЯ | 4107 | 6105 |
| СЕРО-РОЗОВЫЙ | РОССО ГЕРОНА | ИСПАНИЯ | 5291 | 6490 |
| РОЗОВЫЙ | РОССО ПЕРЛИНО | ИТАЛИЯ | 5040 | 3780 |
| РОЗОВЫЙ | РОССО ПОРТУГАЛО | ПОРТУГАЛИЯ | 8496 | 12024 |
| РОЗОВЫЙ | РОССО ПОРТУГАЛО ЭКСТРА | ПОРТУГАЛИЯ | 10693 | 13098 |
| РОЗОВЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ | РОССО ПОРТУГАЛО БОРБА | ПОРТУГАЛИЯ | 7215 | 10138 |
| РОЗОВЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ | РОССО ПОРТУГАЛО БОРБА ЭКСТРА | ПОРТУГАЛИЯ | 11470 | 13320 |
| РОЗОВЫЙ | РОССО ТИА | ТУРЦИЯ | 2627 | 3589 |
| РОЗОВЫЙ | СПРИН РОУЗ | ИТАЛИЯ | 6216 | 8806 |
| БЕЛО-РОЗОВЫЙ | СНОУБЕРРИ РОСА | КИТАЙ (ИНДИЯ) | 2430 | 3240 |
| РОЗОВО-БЕЖЕВЫЙ | ЧЕМИК БЕЖ | ТУРЦИЯ | 3600 | |
| КРАСНЫЙ | АЛЛ ПЕРПЛ | КИТАЙ | 2820 | 3360 |
| БОРДОВЫЙ | АРАБЕСКАТО РОССО | ИТАЛИЯ | 4625 | |
| КРАСНЫЙ | МЕДУЗА РОССО | ИТАЛИЯ | 8843 | |
| КРАСНО-БОРДОВЫЙ | РИСТОНА РЭД | ГРЕЦИЯ | 3589 | 4847 |
| БОРДО | РЭДДИ БРАУН | ГРЕЦИЯ | 3811 | 5143 |
| КРАСНЫЙ | РОССО АЛИКАНТЕ | ИСПАНИЯ | 3900 | 5700 |
| БОРДОВЫЙ | РОССО ЛАГУНА | ИТАЛИЯ | 7770 | |
| ВИШНЕВЫЙ | РОССО ЛЕВАНТО | ТУРЦИЯ | 4514 | 6438 |
| ФИОЛЕТОВЫЙ | РОССО ЛУАНА | 4320 | 5940 | |
| КРАСНЫЙ | РОССО ФРАНЦИЯ | ИТАЛИЯ | 10249 | |
| БОРДО | СИКВОЙА | ИТАЛИЯ | 9398 | 12691 |
| КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ | СТРАЙП РЕД | КИТАЙ (ИНДИЯ) | 3240 | |
| КРАСНЫЙ | ШЕДОУ РУЖ | ИТАЛИЯ | 10952 |
Скачать прайс
Скачать данный прайс в формате XLS:
p3.xls (115 Кб)
