Стоимость серого импортного мрамора
| Длина | Ширина | Коэф. раскроя |
| до 1400 | до 400 | 1,5 |
| с 401 по 1400 | с 401 по 800 | 1,6 |
| с 801 по 1400 | с 801 по 1200 | 1,7 |
| с 1201 до 1400 | более 1201 | 1,8 |
| с 1401 до 2000 | с 201 по 700 | 1,6 |
| с 1401 до 2000 | более 701 | 1,7 |
| более 2001 | с 301 по 700 | 1,8 |
| более 2001 | с 701 до 1001 | 2 |
| более 2001 | более 1001 | 2,2 |
Серый мрамор, импортный, в слебах
| Цвет | Название | Месторождение | 20 мм. | 30 мм. |
| БЕЛО-СЕРЫЙ | АФИОН | ТУРЦИЯ | 3528 | |
| СЕРЫЙ | БАРДЖИЛИО ИМПЕРИАЛЕ | ИТАЛИЯ | 3688 | 5163 |
| ЗЕЛЕНО-СЕРЫЙ | ВЕРДЕ ЛУАНА | 4320 | 5940 | |
| ТЕМНО-СЕРЫЙ | ГРЕЙ ФЛОВЕР | КИТАЙ | 2880 | |
| СЕРЫЙ | ДЖАСПЕР РОСА | КИТАЙ | 2808 | |
| ПЯТНИСТЫЙ-СЕРЫЙ | КОИН ФЛОВЕР | КИТАЙ | 3060 | |
| СЕРО-СИРЕНЕВЫЙ | ЛЕЙЛАК | ТУРЦИЯ | 3204 | |
| БЕЛО-СЕРЫЙ | МУГЛА ВАЙТ | ТУРЦИЯ | 2633 | |
| СЕРЫЙ С РАЗВОДАМИ | ОЙСТЕР ГРЕЙ | КИТАЙ | 2988 | |
| СЕРО-ПЕРЛАМУТРОВЫЙ | ПЛАТИНУМ ЛАВКАС | ГРЕЦИЯ | 2664 | 3811 |
| РОЗОВО-СЕРЫЙ | ПОЛИСАНДРО ОНИЧИАТО | ИТАЛИЯ | 5476 | |
| БЕЛО-СЕРЫЙ | КАЛАКАТТА МИКЕЛАНЖЕЛО | ИТАЛИЯ | 7844 | 9694 |
| БЕЛО-СЕРЫЙ | КАЛАКАТТА ОНДУЛАТО | ИТАЛИЯ | 6697 | |
| БЕЛО-СЕРЫЙ | КАЛИСТОН | ГРЕЦИЯ | 2775 | 4033 |
| СЕРО-СИРЕНЕВЫЙ | САЛОМЕ | ТУРЦИЯ | 5400 | 7560 |
| БЕЛО-СЕРЫЙ | ФЕНИКС | ГРЕЦИЯ | 3552 | 4995 |
| СЕРЫЙ | ЧИПОЛИНО ОНДУЛАТО | ИТАЛИЯ | 6808 | 9176 |
Скачать прайс
Скачать данный прайс в формате XLS:
p3.xls (115 Кб)
