Бежевый импортный мрамор, прайс
| Длина | Ширина | Коэф. раскроя |
| до 1400 | до 400 | 1,5 |
| с 401 по 1400 | с 401 по 800 | 1,6 |
| с 801 по 1400 | с 801 по 1200 | 1,7 |
| с 1201 до 1400 | более 1201 | 1,8 |
| с 1401 до 2000 | с 201 по 700 | 1,6 |
| с 1401 до 2000 | более 701 | 1,7 |
| более 2001 | с 301 по 700 | 1,8 |
| более 2001 | с 701 до 1001 | 2 |
| более 2001 | более 1001 | 2,2 |
Бежевый мрамор, импортный, в слебах
| Цвет | Название | Месторождение | 20 мм. | 30 мм. |
| БЕЖЕВЫЙ | БЕЖ КРИМ | КИТАЙ (ТУРЦИЯ) | 2376 | 2736 |
| ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ | БЕЖ АСКЛИПИОС | ГРЕЦИЯ | 2183 | |
| БЕЖЕВЫЙ | БЕЖ ФЕНТЕЗИ | КИТАЙ | 2952 | |
| БЕЖЕВЫЙ | БОТТИЧИНО КЛАССИКА | ИТАЛИЯ | 3600 | 4800 |
| БЕЖЕВЫЙ | БОТТИЧИНО СЕМИКЛАССИКО | ИТАЛИЯ | 2775 | 3552 |
| БЕЖЕВЫЙ | БОТТИЧИНО ФИОРИТО | ИТАЛИЯ | 3312 | 4680 |
| БЕЖЕВЫЙ | БОТИЧИНО РОЯЛ | ТУРЦИЯ | 2849 | 3811 |
| СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ С РОЗОВЫМ | БРЕКЧИЯ ДАМОСКАТО | ИТАЛИЯ | 3996 | 5476 |
| БЕЖЕВЫЙ | БУРСА БЕЖ | ТУРЦИЯ | 2763 | 3900 |
| ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ | БРЕКЧИЯ ОНИЧИАТА | ИТАЛИЯ | 4140 | 5580 |
| БЕЖЕВЫЙ | БРЕКЧИЯ ПАРАДИЗО | ИТАЛИЯ | 3594 | 4973 |
| РОЗОВО-БЕЖЕВЫЙ | БРЕКЧИЯ ПЕРНИЧЭ | ИТАЛИЯ | 4140 | 5580 |
| БЕЖЕВЫЙ | ГАЛАЛА | ГРЕЦИЯ | 2977 | 4138 |
| БЕЖЕВЫЙ | ДАЙНА | ИТАЛИЯ | 3293 | 4477 |
| БЕЖЕВЫЙ | ДЖАНИНА | ГРЕЦИЯ | 2775 | 3737 |
| БЕЖЕВЫЙ | КАРНИС | ГРЕЦИЯ | 3071 | 4329 |
| СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ | КАЛИЗА КАПРИ | ИТАЛИЯ | 3096 | |
| КРЕМОВЫЙ | КРЕМ ИРИА | ГРЕЦИЯ | 2183 | |
| БЕЖЕВЫЙ | КРЕМА БЬОНДО | ИТАЛИЯ | 2775 | 3737 |
| ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ | КРЕМА ГОЛД | ЕГИПЕТ | 2627 | 3293 |
| БЕЖЕВЫЙ | КРЕМА ИМПЕРИАЛ | ТУРЦИЯ | 2869 | 4050 |
| БЕЖЕВЫЙ | КРЕМА МАРФИЛ | ИСПАНИЯ | 3600 | 5040 |
| БЕЖЕВЫЙ | КРЕМА МАРФИЛ ЭКСТРА | ИСПАНИЯ | 3811 | 5143 |
| БЕЖЕВЫЙ | КРЕМА МАРФИЛ КЛАССИК | ИСПАНИЯ | 4033 | 5439 |
| БЕЖЕВЫЙ | КРЕМА НОВА | ТУРЦИЯ | 3663 | 4773 |
| БЕЖЕВЫЙ | КРЕМА НОВА ЭКСТРА | ИСПАНИЯ | 3811 | 4995 |
| КРЕМОВЫЙ | КРЕМА ПЕРЛАТО | ТУРЦИЯ | 2923 | 4033 |
| БЕЖЕВЫЙ | КРЕМА МАРЕ | ТУРЦИЯ | 2880 | 3600 |
| БЕЖЕВЫЙ | ЛИГУРИО | ГРЕЦИЯ | 3108 | 4292 |
| БЕЖЕВЫЙ | МЕДЕТЕРИНА | ЕГИПЕТ | 2331 | 3219 |
| БЕЖЕВЫЙ | МОКА КРЕМ | ТУРЦИЯ | 3510 | |
| БЕЖЕВЫЙ | ПАЦИФИК ПЕТЕР | КИТАЙ | 2448 | |
| БЕЖЕВЫЙ С КРАСНЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | ПАЦИФИК РОСА | КИТАЙ | 2448 | |
| СЕРО-БЕЖЕВЫЙ | ПЕРЛАТИНО БЕЖ | ИТАЛИЯ | 3024 | 3276 |
| СЕРО-БЕЖЕВЫЙ | ПЕРЛАТО СИЦИЛИЯ | ИТАЛИЯ | 3024 | 3636 |
| РОЗОВО-КРЕМОВЫЙ | РОССО НОРВЕГИЯ | ИТАЛИЯ | 8621 | |
| БЕЖЕВЫЙ | СЕНД ДЮНЕ БЕЖ | КИТАЙ (ИНДИЯ) | 2628 | |
| БЕЖЕВЫЙ | ТРАВЕРТИНО БЕЖ | ТУРЦИЯ | 4788 | |
| БЕЖЕВЫЙ | ЮРСКИЙ | ГЕРМАНИЯ | 3276 | 4392 |
Скачать прайс
Скачать данный прайс в формате XLS:
p3.xls (115 Кб)
