Черный и голубой мрамор, стоимость мрамора
| Длина | Ширина | Коэф. раскроя |
| до 1400 | до 400 | 1,5 |
| с 401 по 1400 | с 401 по 800 | 1,6 |
| с 801 по 1400 | с 801 по 1200 | 1,7 |
| с 1201 до 1400 | более 1201 | 1,8 |
| с 1401 до 2000 | с 201 по 700 | 1,6 |
| с 1401 до 2000 | более 701 | 1,7 |
| более 2001 | с 301 по 700 | 1,8 |
| более 2001 | с 701 до 1001 | 2 |
| более 2001 | более 1001 | 2,2 |
Черный и голубой мрамор, импортный, в слебах
| Цвет | Название | Месторождение | 20 мм. | 30 мм. |
| ГОЛУБОЙ | БЛЮ ФЕНТЕЗИ | КИТАЙ | 7320 | |
| ГОЛУБОЙ | БЛЮ МАРИНА | 6120 | 8568 | |
| ЧЕРНЫЙ | БЕНУА | 16373 | 20355 | |
| ЧЕРНЫЙ | БЛЭК ЛИВАДИЯ | ГРЕЦИЯ | 3663 | |
| ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | БЛЭК & ГОЛД | 2626 | 3216 | |
| ЧЕРНЫЙ | КАРАДЖАБЕЙ БЛЕК | ТУРЦИЯ | 3882 | |
| ЧЕРНЫЙ с БЕЛЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | НЕРО МАРКИНО | ИСПАНИЯ | 3848 | 5032 |
| ЧЕРНЫЙ с БЕЛЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | НЕРО ОРИЕНТАЛ | КИТАЙ | 2988 | 3492 |
| ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТЫМИ ПРОЖИЛКАМИ | НЕРО ПОРТОРО | ИТАЛИЯ | 17797 | |
| ЧЕРНЫЙ | ТОРОС БЛЕК | ТУРЦИЯ | 4287 | |
| ЧЕРНЫЙ | ФОССИЛ БЛЭК | ИТАЛИЯ | 7215 |
Скачать прайс
Скачать данный прайс в формате XLS:
p3.xls (115 Кб)
